◎:専用 ○:標準 △:適用
※専用は、このカートリッジ以外は使用できません。
※標準は、機種に元々標準装備しているカートリッジです。
※適用は、標準ではございませんが、使用できます。
ご愛用中の機種が分からない・見当たらない場合は、お気軽にお問い合わせください。
0120-323-858
メールフォーム
マイクロカーボンCMα | マイクロカーボンBMα | マイクロカーボンBM2α | 鉛除去BLカートリッジ | 活性炭BCカートリッジ | マイクロカーボンUMSα | マイクロSLカートリッジ | マイクロカーボンIMα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIM ION NEO | ◎ | |||||||
TRIM ION TI-5HX | ○ | △ | △ | △ | ||||
TRIM ION TI-9000 | ○ | △ | △ | △ | ||||
AQUA水素 AQ-H | ○ | △ | △ | △ | ||||
TRIM ION GRACIA | ◎ | |||||||
TRIM ION US-100L | ◎ | |||||||
TRIM ION US-100 | ◎ | |||||||
TRIM ION H-2・H-2PREMIUM | △ | ○ | △ | △ | ||||
TRIM ION H-1 | △ | ○ | △ | △ | ||||
TRIM ION US-8000 | ○ | ○ | ○ | △ | ||||
THE KANGEN RD-II | △ | △ | ○ | △ | ||||
THE KANGEN SS | △ | △ | ○ | △ | ||||
THE KANGEN RD-I | △ | △ | △ | ○ | ||||
TRIM ION TI-8000 | △ | △ | △ | ○ | ||||
TRIM ION TI-7000 | △ | △ | △ | ○ | ||||
axion PT-1 | ○ | △ | △ | △ | ||||
TRIM ION Smart | ◎ | |||||||
TRIM ION s.u.i | ◎ |
仕様 | マイクロカーボン(非常に細かい活性炭) 内部に無数の微細孔をもつ多孔性の炭素物質。 JIS規格指定17物質+浄水器協会規定5物質の計22物質を取り除きます。 詳細はカートリッジのご案内ページをご覧ください。 |
---|---|
塩素除去能力 | 最大12t |
交換目安 | 約1年(交換の目安についてはよくある質問をご覧下さい) |
対応機種 | 標準カートリッジ:TRIM ION TI-5HX、TRIM ION TI-9000、AQUA水素 AQ-H、TRIM ION US-8000、axion PT-1 |
※適用カートリッジ:TRIM ION H-2・H-2PREMIUM、TRIM ION H-1、THE KANGEN RD-II、THE KANGEN SS、THE KANGEN RD-I、TRIM ION TI-8000、TRIM ION TI-7000 | |
不繊布 | 繊維を3次元構造に重ね合わせ結合した多孔質シート。マイクロカーボンを通る前に、まずこの部分で大きい粒子の物質を取り除きます。 |
仕様 | マイクロカーボン(非常に細かい活性炭) 内部に無数の微細孔をもつ多孔性の炭素物質。 JIS規格指定17物質+浄水器協会規定5物質の計22物質を取り除きます。 詳細はカートリッジのご案内ページをご覧ください。 |
---|---|
塩素除去能力 | 最大14t |
交換目安 | 約1年(交換の目安についてはよくある質問をご覧下さい) |
対応機種 | 標準カートリッジ:TRIM ION H-2・H-2PREMIUM、TRIM ION H-1、TRIM ION US-8000 |
※適用カートリッジ:TRIM ION TI-5HX、TRIM ION TI-9000、AQUA水素 AQ-H、THE KANGEN RD-II、THE KANGEN SS、THE KANGEN RD-I、TRIM ION TI-8000、TRIM ION TI-7000、axion PT-1 | |
不繊布 | 繊維を3次元構造に重ね合わせ結合した多孔質シート。マイクロカーボンを通る前に、まずこの部分で大きい粒子の物質を取り除きます。 |
仕様 | (鉛除去 繊維状抗菌活性炭) BLカートリッジ■詳細はカートリッジのご案内ページをご覧ください。 |
---|---|
塩素除去能力 | 最大24t |
鉛除去能力 | 最大24t |
交換目安 | 約2年(交換の目安についてはよくある質問をご覧下さい) |
対応機種 | 標準カートリッジ:トリムイオンTI-8000/TI-7000/トリムイオンqr./US-8000(※2008年4月以前のモデル)/「ザ・カンゲン」SS/RD-Ⅰ/RD-Ⅱ/アクアクラスターAC8000/還元粋RW-1 |
※適用カートリッジ:TRIM ION H-2・H-2PREMIUM、TRIM ION H-1、TRIM ION US-8000、TRIM ION TI-5HX、TRIM ION TI-9000、AQUA水素 AQ-H、THE KANGEN RD-II、THE KANGEN SS、THE KANGEN RD-I、 | |
除去可能な物質*1 総ろ過水量:全て24トン | ➀ 遊離残留塩素(カルキ) ➁ CTB(農薬)
➂ 2-MIB(カビ臭) ➃ 溶解性鉛 |
仕様 | (繊維抗菌活性炭)Cカートリッジ■詳細はカートリッジのご案内ページをご覧ください。 |
---|---|
塩素除去能力 | 最大24t |
交換目安 | 約2年(交換の目安についてはよくある質問をご覧下さい) |
対応機種 | 標準カートリッジ:トリムイオンTI-8000/TI-7000/トリムイオンqr./US-8000(※2008年4月以前のモデル)/「ザ・カンゲン」SS/RD-Ⅰ/RD-Ⅱ/アクアクラスターAC8000/還元粋RW-11 |
※適用カートリッジ:トリムイオンH-1/H-2/TI-9000/TI-5HX/US-8000(※2008年4月以降のモデル)/アクアクラスターAC-9000/アクシオンPT-1/AQUA水素/愛浄水/還元粋RW-2・RW-7 | |
除去可能な物質*1 総ろ過水量:全て24トン | ➀ 遊離残留塩素(カルキ) ➁ CTB(農薬) ➂ 2-MIB(カビ臭) |
仕様 | マイクロカーボン(非常に細かい活性炭) 内部に無数の微細孔をもつ多孔性の炭素物質。 JIS規格指定17物質+浄水器協会規定5物質の計22物質を取り除きます。 |
---|---|
塩素除去能力 | 最大7t |
交換目安 | 約1年(交換の目安についてはよくある質問をご覧下さい) |
対応機種 | 対応機種:トリムイオンNEOのみ |
不繊布 | 繊維を3次元構造に重ね合わせ結合した多孔質シート。マイクロカーボンを通る前に、まずこの部分で大きい粒子の物質を取り除きます。 |
2WAY分岐水栓 | 4,180円 | |
---|---|---|
2WAYホース | 2,640円 | |
2WAY分岐とホースセット | 6,820円 |
CMαカートリッジと分岐セット | 15,730円 | |
---|---|---|
CMαカートリッジとホースセット | 14,190円 | |
CMαカートリッジと分岐とホースセット | 18,370円 |
仕様 | マイクロカーボン(非常に細かい活性炭) 内部に無数の微細孔をもつ多孔性の炭素物質。 JIS規格指定17物質+浄水器協会規定5物質の計22物質を取り除きます。 |
---|---|
塩素除去能力 | 最大12t |
交換目安 | 約1年(交換の目安についてはよくある質問をご覧下さい) |
対応機種 | トリムイオンGRACIA・US-100・US-100Lの3機種対応カートリッジ |
不繊布 | 繊維を3次元構造に重ね合わせ結合した多孔質シート。マイクロカーボンを通る前に、まずこの部分で大きい粒子の物質を取り除きます。 |
仕様 | JIS規格指定5物質 JISS 3201での試験結果(試験濾過流量3L/分) 5物質とは(遊離残留塩素カルキ・CAT農薬・2-MIBカビ臭・テトラクロロエチレン・溶解性鉛) 約7t(7000L)(除去率80%)(1日19L使用した場合で約1年使用できます。水質及び使用量によって多少の差異が生じます。) |
---|---|
塩素除去能力 | 最大7t |
交換目安 | 約1年(交換の目安についてはよくある質問をご覧下さい) |
対応機種 | トリムイオンSmart専用 |
不繊布 | 繊維を3次元構造に重ね合わせ結合した多孔質シート。マイクロカーボンを通る前に、まずこの部分で大きい粒子の物質を取り除きます。 |
1WAY分岐水栓 | 3,410円 | |
---|---|---|
1WAYホース | 1,540円 | |
1WAY分岐とホースセット | 4,950円 |
SLカートリッジと分岐セット | 12,210円 | |
---|---|---|
SLカートリッジとホースセット | 10,340円 | |
SLカートリッジと分岐とホースセット | 13,750円 |
仕様 | マイクロカーボン(非常に細かい活性炭) 内部に無数の微細孔をもつ多孔性の炭素物質。 JIS規格指定17物質+浄水器協会規定5物質の計22物質を取り除きます。 |
---|---|
塩素除去能力 | 最大10t |
交換目安 | 約1年(交換の目安についてはよくある質問をご覧下さい) |
対応機種 | トリムイオンs.u.i専用 |
不繊布 | 繊維を3次元構造に重ね合わせ結合した多孔質シート。マイクロカーボンを通る前に、まずこの部分で大きい粒子の物質を取り除きます。 |
1WAY分岐水栓 | 3,410円 | |
---|---|---|
1WAYホース | 1,540円 | |
1WAY分岐とホースセット | 4,950円 |
IMαカートリッジと分岐セット | 17,710円 | |
---|---|---|
IMαカートリッジとホースセット | 15,840円 | |
IMαカートリッジと分岐とホースセット | 19,250円 |
2WAY分岐水栓 | 4,180円 | |
---|---|---|
2WAYホース | 2,310円 | |
2WAY分岐とホースセット | 6,490円 |
水栓より本体へ2本ホースが付いているタイプです。左右のホースの接続をお間違えにならないようご注意下さい。
マイクロと分岐セット | 19,030円 | |
---|---|---|
マイクロとホースセット | 17,160円 | |
マイクロと分岐とホースセット | 21,340円 | |
Bタイプと分岐セット | 19,030円 | |
Bタイプとホースセット | 17,160円 | |
Bタイプと分岐とホースセット | 21,340円 | |
Cタイプと分岐セット | 18,480円 | |
Cタイプとホースセット | 16,610円 | |
Cタイプと分岐とホースセット | 20,790円 |
1WAY分岐水栓 | 3,300円 | |
---|---|---|
1WAYホース | 1,540円 | |
1WAY分岐とホースセット | 4,840円 | |
吐水パイプ50cm(標準タイプ) | 1,650円 | |
吐水パイプ60cm(延長タイプ) | 2,200円 |
水栓より本体へ1本ホースが付いているタイプです。50・60cm吐水パイプは機種によってサイズが異なりますので、お手数ですがご注文時に備考欄へ機種名を記入して下さい
マイクロと分岐セット | 18,150円 | |
---|---|---|
マイクロとホースセット | 16,390円 | |
マイクロと分岐とホースセット | 19,690円 | |
Bタイプと分岐セット | 18,150円 | |
Bタイプとホースセット | 16,390円 | |
Bタイプと分岐とホースセット | 19,690円 | |
Cタイプと分岐セット | 17,600円 | |
Cタイプとホースセット | 15,840円 | |
Cタイプと分岐とホースセット | 19,140円 |
サンケイ水の舞が取り扱う整水器・浄水器は、薬事法第2条第4項の政令で定める医療機器であり、第6項の厚生労働大臣が指定した管理医療機器です。
医療機器製造販売認証番号
219AGBZX00020A05
(TRIM ION H-2 PREMIUM)
キッチンすっきり!アンダーシンク型。湧き出る水をイメージしたエレガントスタイル。
シンプルで高級感のあるデザインと機能性を両立した、世界初のハンドシャワー付きマルチ水洗です。
毎日飲む水を瞬時に電解水素水へ。「S.U.I」で始めるウォーターヘルスケア。
トリムで一番スマートな水素水。1人〜3人のご家庭にぴったり。薄さ6.3cmで、どんなキッチンでもスマートにすっきり。
最高級プラチナコーディングを使用したトリムの最上位機種。良質な水素水を毎日の生活の中へ!
ウォーターヘルスケアを創造した機種。液晶画面で高級感を演出します。
1WAYタイプの最上位機種。大家族にもお応えします。使いやすさNo1の水素水です。
(生産終了商品)
2WAYタイプの最上位機種。TI-8000の後継機種。安心のデザイン・安定した水素水。
(生産終了商品)
トリムイオン販売台数No1の名機種。整水器といえばTI-8000。
(生産終了商品)